
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
白木屋加盟基础费用 | 装修费 | 2.025万元(450元/㎡*45㎡) | 1.89万元(420元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 12.125万元 | 11.09万元 | 10.1万元 | |
白木屋加盟成本费用 | 门店租金 | 7300元/月(5.4元/天/㎡) | 6600元/月(4.9元/天/㎡) | 5900元/月(4.4元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 4.47万元 | 4.08万元 | 3.76万元 | |
小计 | 1.69万元 | 1.54万元 | 1.4万元 | |
白木屋加盟总费用 | 投资合计 | 13.82万元 | 12.63万元 | 11.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |