
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ |
| 房租费用 | 3.25万元/月 | 1.87万元/月 | 1.26万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
| 前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
| 流动资金 | 15万元 | 9万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 52.06万元 | 38.41万元 | 29.03万元 |
|
以上投资费用为多嘴肉蟹煲加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯