
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 装修费 | 6万元(500元/㎡*120㎡) | 5.76万元(480元/㎡*120㎡) | 5.4万元(450元/㎡*120㎡) |
| 经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 6.5万元 | 5.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.3万元 | 8000元 |
| 店面租金 | 1.58万元/月(4.4元/天/㎡) | 1.51万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.37万元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 4200元 | 3200元 | 1900元 |
| 流动/储备资金 | 9.31万元 | 8.5万元 | 7.46万元 |
| 码高少儿编程加盟投资总费用 | 25.82万元 | 22.71万元 | 19.38万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯