
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
| 装修费 | 18万元(720元/㎡*250㎡) | 16.25万元(650元/㎡*250㎡) | 14.5万元(580元/㎡*250㎡) |
| 经营设备费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 |
| 首批进货费/原料费 | 10万元 | 8.5万元 | 7万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.7万元 | 1.5万元 | 1.3万元 |
| 门店租金 | 4.28万元/月(5.7元/天/㎡) | 3.6万元/月(4.8元/天/㎡) | 2.93万元/月(3.9元/天/㎡) |
| 人员工资 | 5.5万元/月(5000元/月/人*11人) | 4.84万元/月(4400元/月/人*11人) | 4.18万元/月(3800元/月/人*11人) |
| 水电杂费 | 2500元 | 2300元 | 2100元 |
| 流动/储备资金 | 29.33万元 | 25.32万元 | 21.32万元 |
| 摩斯狐少儿编程加盟投资总费用 | 55.73万元 | 48.92万元 | 42.12万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯