


| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 10㎡ | 20㎡ | 30㎡ |
| 房租费用 | 2000元/月 | 4000元/月 | 6000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
| 前期进货/原料费 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
| 开业费用 | 0.2万元 | 0.3万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 1500元/月/人(1人) | 1500元/月/人(2人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1500元/月 | 1800元/月 | 2000元/月 |
| 流动资金 | 1万元 | 2万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 5.5万元 | 9.28万元 | 13.15万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯