


| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
| 阳光阿里加盟基础费用 | 装修费 | 7200元(480元/㎡*15㎡) | 6750元(450元/㎡*15㎡) | 6300元(420元/㎡*15㎡) |
| 经营设备费 | 3.8万元 | 3.5万元 | 3.2万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 1.8万元 | 1.6万元 | 1.4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小计 | 7.22万元 | 6.575万元 | 5.93万元 | |
| 阳光阿里加盟成本费用 | 门店租金 | 2700元/月(5.9元/天/㎡) | 2400元/月(5.4元/天/㎡) | 2200元/月(4.9元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3600元/月(3600元/月/人*1人) | 3300元/月(3300元/月/人*1人) | 3000元/月(3000元/月/人*1人) | |
| 水电杂费 | 3000元 | 2700元 | 2500元 | |
| 流动/储备资金 | 1.88万元 | 1.72万元 | 1.56万元 | |
| 小计 | 9300元 | 8400元 | 7700元 | |
| 阳光阿里加盟总费用 | 投资合计 | 8.15万元 | 7.42万元 | 6.7万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||



关注洞见商机,获取更多加盟资讯