加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
装修费 | 32万元(800元/㎡*400㎡) | 30万元(750元/㎡*400㎡) | 28万元(700元/㎡*400㎡) |
经营设备费 | 25万元 | 20万元 | 16万元 |
首批进货费/原料费 | 16万元 | 15万元 | 14万元 |
广告宣传及开业费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
门店租金 | 6.72万元/月(5.6元/天/㎡) | 5.64万元/月(4.7元/天/㎡) | 4.68万元/月(3.9元/天/㎡) |
人员工资 | 7.56万元/月(4200元/月/人*18人) | 6.84万元/月(3800元/月/人*18人) | 6.12万元/月(3400元/月/人*18人) |
水电杂费 | 6000元 | 5800元 | 5500元 |
流动/储备资金 | 42.84万元 | 37.44万元 | 32.4万元 |
北二楼烧烤加盟投资总费用 | 91.38万元 | 81.06万元 | 71.85万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |