
| 苏松府生煎前期投资:约12.08万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 5300元/月(5元/天/㎡) | 装修费 | 1.4万元(400元/㎡*35㎡) | 人员工资 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) |
| 设备费 | 3万元 | 材料费/进货费 | 1.5万元 | 流动资金 | 3.83万元 |

| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
| 苏松府生煎加盟基础费用 | 装修费 | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) | 1.75万元(500元/㎡*35㎡) | 1.4万元(400元/㎡*35㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 11.6万元 | 9.25万元 | 6.9万元 | |
| 苏松府生煎加盟成本费用 | 店面租金 | 6300元/月(6元/天/㎡) | 5800元/月(5.5元/天/㎡) | 5300元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
| 流动资金 | 5.04万元 | 4.43万元 | 3.83万元 | |
| 小计 | 6.85万元 | 6.01万元 | 5.18万元 | |
| 苏松府生煎加盟总费用 | 投资合计 | 18.45万元 | 15.26万元 | 12.08万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯