
| 加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
| 御膳合加盟费用 | 加盟费 | 5.98万元 | 4.88万元 | 3.88万元 |
| 保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 权益金 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 小计 | 5.98万元 | 4.88万元 | 3.88万元 | |
| 御膳合加盟基础费用 | 装修费 | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 5000元(500元/㎡*10㎡) |
| 设备费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | |
| 进货费/原料费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
| 广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小计 | 6万元 | 4.2万元 | 2.4万元 | |
| 御膳合加盟成本费用 | 店面租金 | 3600元/月(4元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) | 1200元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | 2000元/月(2000元/月/人*1人) | |
| 水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
| 流动资金 | 2.88万元 | 1.92万元 | 9600元 | |
| 小计 | 3.91万元 | 2.62万元 | 1.33万元 | |
| 御膳合加盟总费用 | 投资合计 | 15.89万元 | 11.7万元 | 7.61万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||

关注洞见商机,获取更多加盟资讯