
| 鲜目录寿司前期投资:约22.39万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 装修费 | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) | 人员工资 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) |
| 设备费 | 5万元 | 材料费/进货费 | 2万元 | 流动资金 | 4.88万元 |

| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 鲜目录寿司加盟费用 | 加盟费 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
| 商业保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
| 品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 小计 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | |
| 鲜目录寿司加盟基础费用 | 装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) |
| 设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
| 小计 | 16.4万元 | 13.55万元 | 10.8万元 | |
| 鲜目录寿司加盟成本费用 | 店面租金 | 1.27万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.07万元/月(5.5元/天/㎡) | 8800元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 流动资金 | 7.22万元 | 5.92万元 | 4.88万元 | |
| 小计 | 9.79万元 | 8.01万元 | 6.59万元 | |
| 鲜目录寿司加盟总费用 | 投资合计 | 31.19万元 | 26.56万元 | 22.39万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯