
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以抚顺为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
| 房租费用 | 6.25万元/月 | 4.25万元/月 | 3.5万元/月 | 2.75万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 13万元 | 11万元 | 10万元 | 8万元 |
| 首批进货费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(12人) | 2800元/月/人(12人) | 2000元/月/人(12人) | 1600元/月/人(12人) |
| 水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
| 流动资金 | 31万元 | 23万元 | 18万元 | 14万元 |
| 总投资费用 | 88.15万元 | 71.51万元 | 60.05万元 | 49.07万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯