
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 85㎡ | 80㎡ | 75㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.36万元/月 | 9600元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 0.9万元 | 0.8万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 34.27万元 | 23.15万元 | 17.58万元 | 12.22万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 85㎡ | 80㎡ | 75㎡ |
人均消费 | 23元 | 22元 | 21元 | 20元 |
日客流量 | 160人 | 120人 | 95人 | 75人 |
日营业额 | 3680元 | 2640元 | 1995元 | 1500元 |
月营业额 | 11.04万元 | 7.92万元 | 5.985万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 7.51万元 | 5.15万元 | 3.71万元 | 2.7万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.36万元 | 9600元 | 4500元 |
人员工资(月) | 1.65万元 | 8800元 | 7200元 | 4800元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 3.24万元 | 2.8万元 | 1.93万元 | 1.68万元 |
年净利润 | 38.88万元 | 33.6万元 | 23.16万元 | 20.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |