加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 5.25万元(750元/㎡*70㎡) | 4.76万元(680元/㎡*70㎡) | 4.34万元(620元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 5.2万元 | 5万元 | 4.8万元 |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
门店租金 | 1.09万元/月(5.2元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流动/储备资金 | 8.32万元 | 7.4万元 | 6.41万元 |
泮甡园酱肉加盟投资总费用 | 17.77万元 | 16.17万元 | 14.61万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |