


| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 55㎡ |
| 房租费用 | 1.44万元/月 | 1.26万元/月 | 9900元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 前期原材料 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
| 广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) | 1600元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
| 流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 16.44万元 | 12.98万元 | 9.57万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||


关注洞见商机,获取更多加盟资讯