
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
| 房租费用 | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 5000元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 7000元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 1600元/月 | 1200元/月 | 800元/月 | 400元/月 |
| 流动资金 | 9万元 | 7万元 | 5万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 26.66万元 | 20.37万元 | 14.18万元 | 6.79万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯