










| 投资分析 | |
|---|---|
| 经营面积 | 15平米 |
| 加盟金 | 39800元 |
| 保证金 | 10000元 |
| 装修 | 8000元 |
| 器具 | 1500元 |
| 设备 | 15000元 |
| 合计 | 74300元 |

| 店铺投资总额(单位:元):8-12万 | |||
|---|---|---|---|
| 店铺房租(月) | 一线6000 | 二线5000 | 三线4500 |
| 工资(月) | 24000 | 18000 | 14000 |
| 店铺电费煤气(月) | 6800 | 5000 | 4500 |
| 食材+平台扣点(月) | 136800 | 119700 | 102600 |
| 日订单数 | 400 | 350 | 300 |
| 客单价(实收) | 19 | 19 | 19 |
| 日营业额 | 7600 | 6650 | 5700 |
| 月营业额 | 228000 | 199500 | 171000 |
| 月毛利润 | 91200 | 79800 | 68400 |
| 月净利润 | 54400 | 51800 | 46230 |
| 年利润 | 652800 | 621600 | 554800 |







关注洞见商机,获取更多加盟资讯