
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 房租费用 | 11万元/月 | 6万元/月 | 2.4万元/月 | 1万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 40万元 | 30万元 | 20万元 | 10万元 |
| 前期原材料 | 20万元 | 15万元 | 10万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 7000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(25人) | 2200元/月/人(20人) | 1800元/月/人(15人) | 1500元/月/人(10人) |
| 水电杂费 | 1万元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
| 流动资金 | 59万元 | 31万元 | 15万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 183.25万元 | 118.2万元 | 71.2万元 | 37.8万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||











关注洞见商机,获取更多加盟资讯