
| 利润分析 | 项目名称 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 收入 | 预计日客流 | 180人/天 | (150人-250人/天) |
| 人均消费 | 25元/天 | (25-25元/人) | |
| 日营业额 | 4500元/天 | (3500-15000元/天) | |
| 月营业额 | 135000元/月 | ||
| 年营业额 | 1620000元/年 | 好店铺保证流量(成正比) | |
| 店铺租金 | 8000元/月 | ||
| 支出 | 水电/伙食费 | 3000元/月 | 租金+水电伙食+原材料+工资 |
| 原材料成本 | 30000元/月 | 每份原料成本在(25%-40%之间) | |
| 人员工资 | 25000元/月 | 包括员工适当的奖励 | |
| 月支出合计 | 66000元/月 | ||
| 年支出合计 | 792000元/年 | ||
| 净利润 | 月净利润 | 69000元/月 | |
| 年净利润 | 828000元/年 | ||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯