
| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 白金店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
| 加盟费 | 3.98万元 | 6.98万元 | 10.98万元 |
| 履约金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 管理费 | 300元/月 | 500元/月 | 800元/月 |
| 房租费用 | 4800元/月 | 8000元/月 | 1.28万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
| 前期原材料 | 8000元 | 1.2万元 | 1.8万元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 5000元 | 6000元 | 7000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 1600元/月 | 1800元/月 | 2000元/月 |
| 流动资金 | 3万元 | 4万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 16.05万元 | 24.31万元 | 36.34万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯