


| 加盟店型 | 全托店 | 旗舰店 | 时尚店 | 创意店 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ | 15㎡ |
| 房租费用 | 1.08万元/月 | 8100元/月 | 5400元/月 | 2700元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 |
| 开业费用 | 6000元 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
| 流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 25.53万元 | 19.11万元 | 13.89万元 | 9.29万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯