
| 摩点前期投资:约13.9万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 2100元/月(7元/天/㎡) | 装修费 | 7000元(700元/㎡*10㎡) | 人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) |
| 设备费 | 3万元 | 材料费/进货费 | 1.5万元 | 流动资金 | 2.43万元 |

| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 30㎡ | 10㎡ | |
| 摩点加盟费用 | 加盟费 | 6.18万元 | 5.18万元 | 4.18万元 |
| 保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 小计 | 6.18万元 | 5.18万元 | 4.18万元 | |
| 摩点加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 2.1万元(700元/㎡*30㎡) | 7000元(700元/㎡*10㎡) |
| 设备费 | 7万元 | 5万元 | 3万元 | |
| 进原料费 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
| 小计 | 16.1万元 | 10.9万元 | 6.4万元 | |
| 摩点加盟成本费用 | 店面租金 | 1.26万元/月(7元/天/㎡) | 6300元/月(7元/天/㎡) | 2100元/月(7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1800元 | 1300元 | 800元 | |
| 流动资金 | 7.38万元 | 4.59万元 | 2.43万元 | |
| 小计 | 10.02万元 | 6.25万元 | 3.32万元 | |
| 摩点加盟总费用 | 投资合计 | 32.3万元 | 22.33万元 | 13.9万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯