
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 95㎡ | 85㎡ | 65㎡ |
| 房租费用 | 3.36万元/月 | 1.71万元/月 | 1.19万元/月 | 4600元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1600元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 15万元 | 8万元 | 6万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 41.87万元 | 27.23万元 | 21.27万元 | 12.71万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||

关注洞见商机,获取更多加盟资讯