
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 房租 | 14.4万元(12000元/月) | 10.8万元(9000元/月) | 6万元(5000元/月) |
| 装修费 | 6万元(600元/㎡) | 4万元(500元/㎡) | 2.4万元(400元/㎡) |
| 人员工资 | 14.4万元(3000元/月,4人) | 9万元(2500元/月,3人) | 4.8万元(2000元/月,2人) |
| 货架费 | 2.4万元 | 1.8万元 | 0.6万元 |
| 首批货款 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
| 总投资(年) | 59.2万元 | 43.6万元 | 26.8万元 |
| 此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 | |||










关注洞见商机,获取更多加盟资讯