
| 可可鸭童装前期投资:约17.69万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | 装修费 | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) |
| 设备费 | 3万元 | 材料费/进货费 | 6万元 | 流动资金 | 2.87万元 |

| 加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 65㎡ | 40㎡ | |
| 可可鸭童装加盟基础费用 | 装修费 | 6.3万元(700元/㎡*90㎡) | 4.55万元(700元/㎡*65㎡) | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) |
| 设备费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 进货费 | 13万元 | 9万元 | 6万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 26.8万元 | 19.55万元 | 13.8万元 | |
| 可可鸭童装加盟成本费用 | 店面租金 | 1.03万元/月(3.8元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1000元 | 800元 | 600元 | |
| 流动资金 | 6.08万元 | 4.47万元 | 2.87万元 | |
| 小计 | 8.21万元 | 6.04万元 | 3.89万元 | |
| 可可鸭童装加盟总费用 | 投资合计 | 35.01万元 | 25.59万元 | 17.69万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯