
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | |
| 皇家宝贝童装加盟基础费用 | 装修费 | 7.2万元(900元/㎡*80㎡) | 5.6万元(800元/㎡*70㎡) | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) |
| 设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 进货费 | 13万元 | 11万元 | 9万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 小计 | 28.7万元 | 24.1万元 | 19.7万元 | |
| 皇家宝贝童装加盟成本费用 | 店面租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) | 5800元/月(3.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
| 流动资金 | 5.58万元 | 4.46万元 | 2.93万元 | |
| 小计 | 7.52万元 | 6.02万元 | 3.97万元 | |
| 皇家宝贝童装加盟总费用 | 投资合计 | 36.22万元 | 30.12万元 | 23.67万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||

关注洞见商机,获取更多加盟资讯