
| 数码彩漆前期投资:约15.05万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 7500元/月(5元/天/㎡) | 装修费 | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) |
| 设备费 | 1.5万元 | 材料费/进货费 | 5万元 | 流动资金 | 3.75万元 |

| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 80㎡ | 50㎡ | |
| 数码彩漆加盟基础费用 | 装修费 | 9.1万元(700元/㎡*130㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
| 设备费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 进货费 | 11万元 | 8万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 24.6万元 | 16.3万元 | 10万元 | |
| 数码彩漆加盟成本费用 | 店面租金 | 2.34万元/月(6元/天/㎡) | 1.32万元/月(5.5元/天/㎡) | 7500元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1300元 | 800元 | 500元 | |
| 流动资金 | 11.22万元 | 6.66万元 | 3.75万元 | |
| 小计 | 15.09万元 | 8.96万元 | 5.05万元 | |
| 数码彩漆加盟总费用 | 投资合计 | 39.69万元 | 25.26万元 | 15.05万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯