
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 爱回收加盟基础费用 | 装修费 | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) |
| 经营设备费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 4000元 | 4000元 | 4000元 | |
| 小计 | 14.5万元 | 12.7万元 | 10.9万元 | |
| 爱回收加盟成本费用 | 门店租金 | 8400元/月(3.5元/天/㎡) | 7700元/月(3.2元/天/㎡) | 6700元/月(2.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 3000元 | 2600元 | 2200元 | |
| 流动/储备资金 | 7.08万元 | 6.5万元 | 5.86万元 | |
| 小计 | 2.66万元 | 2.43万元 | 2.17万元 | |
| 爱回收加盟总费用 | 投资合计 | 17.16万元 | 15.13万元 | 13.07万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上爱回收加盟投资费用以县级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯