
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
| 房租费用 | 2.72万元/月 | 2.13万元/月 | 1.87万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 4500元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
| 流动资金 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 35.37万元 | 29.91万元 | 23.92万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯