


| 加盟级别 | 省级城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
| 装修费 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600/㎡ |
| 租金 | 9.6万元/年 | 6万元/年 | 3万元/年 |
| 货架、收银设备 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 首批货款 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 员工工资 | 4000元/月(4人) | 3500元/月(4人) | 2500元/月(4人) |
| 流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 44.8万元 | 35.8万元 | 25.4万元 |
| 此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 | |||











关注洞见商机,获取更多加盟资讯