
| 加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 80㎡ | 120㎡ |
| 房租费用 | 1.32万元/月 | 1.76万元/月 | 2.64万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 6万元 | 8万元 |
| 前期原材料 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(6人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 |
| 流动资金 | 6万元 | 8万元 | 12万元 |
| 总投资费用 | 19.92万元 | 27.06万元 | 40.04万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||






关注洞见商机,获取更多加盟资讯