
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
| 房租费用 | 9600元/月 | 5500元/月 | 3600元/月 | 1350元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 前期原材料 | 0.5万元 | 0.4万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 广告宣传费用 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
| 开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) | 1000元/月/人(1人) |
| 流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 总投资费用 | 11.96万元 | 8.21万元 | 5.71万元 | 3.44万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯