
 
 | 豪诺德前期投资:约19.6万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 1.05万元/月(5元/天/㎡) | 装修费 | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 
| 设备费 | 5万元 | 材料费/进货费 | 1万元 | 流动资金 | 6.75万元 | 

| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 豪诺德加盟基础费用 | 装修费 | 4.9万元(700元/㎡*70㎡) | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 
| 设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 15.9万元 | 13.2万元 | 10.5万元 | |
| 豪诺德加盟成本费用 | 店面租金 | 1.47万元/月(7元/天/㎡) | 1.26万元/月(6元/天/㎡) | 1.05万元/月(5元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 9.21万元 | 7.98万元 | 6.75万元 | |
| 小计 | 12.48万元 | 10.79万元 | 9.1万元 | |
| 豪诺德加盟总费用 | 投资合计 | 28.38万元 | 23.99万元 | 19.6万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
 
    关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯