
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
| 咖啡时间西餐厅加盟基础费用 | 装修费 | 42万元(1400元/㎡*300㎡) | 36万元(1200元/㎡*300㎡) | 30万元(1000元/㎡*300㎡) |
| 设备费 | 40万元 | 35万元 | 30万元 | |
| 进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 小计 | 93.5万元 | 81万元 | 68.5万元 | |
| 咖啡时间西餐厅加盟成本费用 | 店面租金 | 5.4万元/月(6元/天/㎡) | 4.5万元/月(5元/天/㎡) | 3.42万元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | 2.5万元/月(2500元/月/人*10人) | |
| 水电杂费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 流动资金 | 26.7万元 | 22.5万元 | 17.76万元 | |
| 小计 | 36.1万元 | 30.4万元 | 23.98万元 | |
| 咖啡时间西餐厅加盟总费用 | 投资合计 | 129.6万元 | 111.4万元 | 92.48万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||

关注洞见商机,获取更多加盟资讯