
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 货架费用 | 4-5万元 | 4-5万元 | 4-5万元 |
| 陈列道具费用 | 约1-1.5万元 | 约1-1.5万元 | 约1-1.5万元 |
| 电脑系统费用 | 6000元 | 6000元 | 6000元 |
| 首期铺货款 | 25万元 | 20万元 | 18万元 |
| 专营费 | 暂时免收 | 暂时免收 | 暂时免收 |
| 合约保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 人员工资 | 3000元/月(4人) | 2800元/月(3人) | 2500元/月(2人) |
| 流动资金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
| 总投资费用(年) | 53-54.5万元 | 43.68-45.18万元 | 37.6-39.1万元 |
| 备注: |
1、不包括店铺租金、装修费,需投资35-55万元; 2、此费用为以纯加盟费预估费用,仅供参考,具体以实际产生费用为准。 |
||










关注洞见商机,获取更多加盟资讯