
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
| 房租费用 | 7500元/月 | 5100元/月 | 4200元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
| 前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
| 人员工资 | 3800元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
| 流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 17.06万元 | 13.85万元 | 11.15万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯