


| 加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 管理费 | 1.08万元 | 1.08万元 | 1.08万元 |
| 品牌使用费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
| 房租费用 | 1.54万元/月 | 1.1万元/月 | 6000元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 2800元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) | 2800元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 2500元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 |
| 流动资金 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 25.71万元 | 20.11万元 | 14.51万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 商标使用费 | 2万元 | / |
|---|---|---|
| 管理费 | 1.08万元 | / |
| 合作保证金 | 1万元 | 三年 |
| 装修费(约15㎡) | 约2万元 | 按场地面积实际装修费结算 |
| 设备费 | 约4万元 | 按实际核算 |
| 首期进货 | 约8000元 | 原材料不包括机器设备 |
| 预计前期投资 | 约11万元 | 以上所列费用未包括房租、水电费等 |






关注洞见商机,获取更多加盟资讯