


| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 10㎡ | 30㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 3000元/月 | 9000元/月 | 1.5万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 5000元 | 8000元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 4000元/月 | 6000元/月 |
| 流动资金 | 2万元 | 5万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 6.8万元 | 14.3万元 | 20.7万元 |
| 以上奈雪茶加盟投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||












关注洞见商机,获取更多加盟资讯