
| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 10㎡ | 20㎡ | 40㎡ |
| 加盟费 | 1.98万元 | 2.98万元 | 3.98万元 |
| 年度运营服务费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
| 房租费用 | 2000元/月 | 4000元/月 | 8000元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 5000元 | 7000元 | 1万元 |
| 开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 |
| 流动资金 | 1万元 | 2万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 7.48万元 | 12.28万元 | 19.38万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 项目代理 | 核心区域 | 核心城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度运营服务费 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 |
| 区域独家代理费 | 18万元 | 13万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |






关注洞见商机,获取更多加盟资讯