
| 代理级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 娃哈哈饮料代理基础费用 | 装修费 | 4.1万元(820元/㎡*50㎡) | 3.75万元(750元/㎡*50㎡) | 3.25万元(650元/㎡*50㎡) |
| 经营设备费 | 2.8万元 | 2.5万元 | 2.2万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 8万元 | 6.5万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小计 | 15.4万元 | 13.15万元 | 10.75万元 | |
| 娃哈哈饮料代理成本费用 | 店面租金 | 8000元/月(5.3元/天/㎡) | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流动/储备资金 | 4.67万元 | 4.07万元 | 3.3万元 | |
| 小计 | 1.62万元 | 1.41万元 | 1.14万元 | |
| 娃哈哈饮料代理总费用 | 投资合计 | 17.02万元 | 14.56万元 | 11.89万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯