
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以济宁为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 35㎡ | 20㎡ |
| 房租费用 | 1.6万元/月 | 8750元/月 | 4400元/月 |
| 装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 9万元 | 5万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 29.8万元 | 19.38万元 | 12.24万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||










关注洞见商机,获取更多加盟资讯