
| 卡普思前期投资:约8.36万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 2000元/月(6.5元/天/㎡) | 装修费 | 6000元(600元/㎡*10㎡) | 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) |
| 设备费 | 2万元 | 材料费/进货费 | 1万元 | 流动资金 | 2.69万元 |

| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ | |
| 卡普思加盟费用 | 管理费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 小计 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | |
| 卡普思加盟基础费用 | 装修费 | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 9000元(600元/㎡*15㎡) | 6000元(600元/㎡*10㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
| 原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
| 小计 | 9万元 | 6.6万元 | 4.2万元 | |
| 卡普思加盟成本费用 | 店面租金 | 3900元/月(6.5元/天/㎡) | 2900元/月(6.5元/天/㎡) | 2000元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
| 流动资金 | 4.32万元 | 2.98万元 | 2.69万元 | |
| 小计 | 5.91万元 | 4.08万元 | 3.66万元 | |
| 卡普思加盟总费用 | 投资合计 | 15.41万元 | 11.18万元 | 8.36万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯