
| 新茶道前期投资:约7.05万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 1700元/月(5.5元/天/㎡) | 装修费 | 6000元(600元/㎡*10㎡) | 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) |
| 设备费 | 1.5万元 | 材料费/进货费 | 8000元 | 流动资金 | 2.6万元 |

| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
| 新茶道加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 6000元(600元/㎡*10㎡) |
| 设备费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 8000元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
| 小计 | 8.1万元 | 5.9万元 | 3.5万元 | |
| 新茶道加盟成本费用 | 店面租金 | 5000元/月(5.5元/天/㎡) | 3300元/月(5.5元/天/㎡) | 1700元/月(5.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 800元 | |
| 流动资金 | 4.64万元 | 3.09万元 | 2.6万元 | |
| 小计 | 6.34万元 | 4.23万元 | 3.55万元 | |
| 新茶道加盟总费用 | 投资合计 | 14.44万元 | 10.13万元 | 7.05万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯