加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 20㎡ | |
玉米世家加盟利润 | 月营业额 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利润(月) | 3.4万元 | 2.72万元 | 2.04万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 6800元/月(6.5元/天/㎡) | 4900元/月(6.5元/天/㎡) | 3900元/月(6.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
玉米世家净利润 | 净利润(月) | 1.67万元 | 1.52万元 | 9800元 |
净利润(年) | 20.01万元 | 18.27万元 | 11.76万元 | |
玉米世家总投资费用 | 15.23万元 | 10.91万元 | 8.53万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看玉米世家加盟费用表格。 |