
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 3.52万元/月 | 2.1万元/月 | 9600元/月 | 5000元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 18万元 | 16万元 | 14万元 | 12万元 |
| 产品费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(5人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
| 流动资金 | 16万元 | 11万元 | 6万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 56.12万元 | 43.69万元 | 31.74万元 | 24.12万元 |
|
以上投资费用为御森堂加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||










关注洞见商机,获取更多加盟资讯