
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 5万元/月 | 2.55万元/月 | 1.4万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 20万元 | 11万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 58.45万元 | 37.77万元 | 23.56万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯