加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
泰自然加盟基础费用 | 装修费 | 5.85万元(780元/㎡*75㎡) | 5.625万元(750元/㎡*75㎡) | 5.1万元(680元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 14万元 | 12万元 | 9万元 | |
首批进货费/原料费 | 14万元 | 12万元 | 9.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.7万元 | |
小计 | 36.35万元 | 31.625万元 | 25.3万元 | |
泰自然加盟成本费用 | 门店租金 | 1.64万元/月(7.3元/天/㎡) | 1.51万元/月(6.7元/天/㎡) | 1.4万元/月(6.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7.8万元/月(6500元/月/人*12人) | 7.2万元/月(6000元/月/人*12人) | 6.72万元/月(5600元/月/人*12人) | |
水电杂费 | 3000元 | 2300元 | 2000元 | |
流动/储备资金 | 28.33万元 | 26.12万元 | 24.35万元 | |
小计 | 9.74万元 | 8.94万元 | 8.32万元 | |
泰自然加盟总费用 | 投资合计 | 46.09万元 | 40.57万元 | 33.62万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |