
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 2.5万元/月 | 1.7万元/月 | 1.4万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 7万元 | 7万元 | 7万元 |
| 广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 10万元 | 7万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 31.7万元 | 26.44万元 | 23.72万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯