温氏养鸡加盟费用 (一线城市) |
温氏养鸡加盟基础费用:20.8万元 | 温氏养鸡加盟成本费用:3.4万元 | ||
装修费 | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 门店租金 | 1.2万元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 7万元 | 人员工资 | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 流动/储备资金 | 9.9万元 | |
小计 | 20.8万元 | 小计 | 3.4万元 | |
温氏养鸡加盟总投资费用:24.2万元 (店铺面积按100㎡计算) | ||||
温氏养鸡加盟费用 (二线城市) |
温氏养鸡加盟基础费用:17.5万元 | 温氏养鸡加盟成本费用:3.12万元 | ||
装修费 | 5万元(500元/㎡*100㎡) | 门店租金 | 1.14万元/月(3.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 1.89万元/月(2700元/月/人*7人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 900元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 9.09万元 | |
小计 | 17.5万元 | 小计 | 3.12万元 | |
温氏养鸡加盟总投资费用:20.62万元 (店铺面积按100㎡计算) | ||||
温氏养鸡加盟费用 (三线城市) |
温氏养鸡加盟基础费用:14.2万元 | 温氏养鸡加盟成本费用:2.88万元 | ||
装修费 | 4万元(400元/㎡*100㎡) | 门店租金 | 1.05万元/月(3.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 800元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 流动/储备资金 | 8.4万元 | |
小计 | 14.2万元 | 小计 | 2.88万元 | |
温氏养鸡加盟总投资费用:17.08万元 (店铺面积按100㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |