
| 区域 | 加盟金 | 进货额 | 品牌维护费 |
|---|---|---|---|
| 福建省内 | 1万元/3年 | 自有品牌1000元/月 | 免 |
| 福建省内 | 3万元/3年 | 自有品牌2000元/月 | 免 |
| 厦门岛外 | 5-15万元/3年 | 全部从公司进货 | 1500元/月 |
| 加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
| 加盟费 | 1万元/3年 | 1万元/3年 | 1万元/3年 |
| 品牌维护费 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 房租费用 | 9600元/月 | 1.6万元/月 | 2.4万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 仪器及设备 | 4万元 | 6万元 | 8万元 |
| 首批进货费 | 6000元 | 1.2万元 | 1.8万元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(7人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 1500元/月 | 2000元/月 |
| 流动资金 | 5万元 | 8万元 | 11万元 |
| 总投资费用 | 17.56万元 | 27.65万元 | 38.7万元 |
| 以上投资费用以福建省内城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯