
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 装修费 | 2.7万元(450元/㎡*60㎡) | 2.52万元(420元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
| 经营设备费 | 7.8万元 | 7.5万元 | 7.2万元 |
| 首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 门店租金 | 9400元/月(5.2元/天/㎡) | 8500元/月(4.7元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8200元/月(4100元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1700元 | 1200元 |
| 流动/储备资金 | 5.27万元 | 4.7万元 | 4.31万元 |
| 博士伦加盟投资总费用 | 16.96万元 | 15.56万元 | 14.26万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯